rzepak ozimy
 rzepak - nowości
 oferta specjalna
 odmiany
 cechy odmian
 cennik
 zamówienia
rzepak jary
 agrotechnika
 odmiany
 cennik
 zamówienia
Cechy użytkowo-rolnicze
niektórych oferowanych odmian rzepaku ozimego wg badań COBORU, 2006, 2007.

Lp. Odmiana Zimotrwałość Wysokość roślin Ugięcie łanu
skala 9o cm %
Odmiany populacyjne
1 LIBOMIR
 6,7
144
84
2 BAZYL
6,8
147
79
3 BAKARA
5,9
158
82
4 BRISE
7,0
145
80
5 Adriana
6,4
152
89
6 Bellevue
6,0
159
82
7 Bogart
6,4
158
81
8 Bojan
6,9
148
74
9 Californium
6,9
139
80
10 Casoar
6,9
141
83
11 Castille
6,9
130
85
12 Dante
7,1
132
82
13 Komando*
7,3
141
86
14 Digger
6,9
141
83
15 Lirajet
6,8
149
79
16 Lisek
6,7
146
80
17 Livius
7,0
145
83
18 Monolit
6,1
151
82
19 NK Fundus
5,8
156
81
20 NK Pegaz
6,0
160
86
21 Ontario
6,7
143
85
22 Rasmus
6,9
141
83
23 Remy
6,8
143
82
24 Winner
7,0
144
82
25 Wotan
7,0
148
80
Odmiany mieszańcowe
26 BALDUR F1
6,9
147
84
27 Elektra F1
7,1
139
86
28 Exotic F1
6,4
164
80
29 Extend F1
7,0
153
78
30 Extrem F1
6,9
153
79
31 Herkules F1
7,0
144
80
32 Kaszub F1z
6,8
147
82
33 Kronos F1
7,0
150
78
34 Nelson F1
7,0
146
80
35 NK Petrol F1* 7,8 160 84
36 Pomorzanin F1z
6,8
150
82
37 Taurus F1 7,1 146 84
38 Titan F1 7,0 145 84
39 Visby F1* 7,7 154 84


Lp. Odmiana Wczesność odmiany
Określenie wczesności Początek kwitnienia Dojrzałość techniczna
dzień roku
Odmiany populacyjne
1 LIBOMIR śr.w. 124 189
2 BAZYL śr.w. 121 190
3 BAKARA śr.w. 124 190
4 BRISE śr.p. 125 189
5 Adriana śr.w. 122 189
6 Belevue śr.w. 122 190
7 Bogart śr.w. 124 190
8 Bojan śr.w. 126 190
9 Californium śr.w. 122 188
10 Casoar śr.w. 124 188
11 Castille śr.w. 123 188
12 Dante w. 122 188
13 Komando * śr.w. - -
14 Digger śr.w. 125 188
15 Lirajet śr.p. 126 190
16 Lisek śr.w. 125 189
17 Livius p. 124 189
18 Monolit śr.w. 123 189
19 NK Fundus śr.p. 124 190
20 NK Pegaz śr.p. 123 190
21 Ontario śr.w. 125 190
22 Rasmus śr.w. 123 189
23 Remy śr.w. 125 190
24 Winner w. 122 191
25 Wotan p. 126 191
Odmiany mieszańcowe
26 BALDUR F1 śr.w. 124 188
27 Elektra F1 w. 123 188
28 Exotic F1 w. 122 188
29 Extend F1 śr.w. 125 189
30 Extrem F1 śr.w. 124 188
31 Herkules F1 śr.w. 123 188
32 Kaszub F1z w. 122 189
33 Kronos F1 śr.p. 125 189
34 Nelson śr.w. 124 188
35 NK Petrol F1 * śr.w. 121 189
36 Pomorzanin F1z w. 123 189
37 Taurus F1 śr.p. 124 189
38 Titan F1 śr.p. 123 189
39 Visby F1 * śr.w. 120 188


Lp. Odmiana Porażenie przez choroby
Zgniliznę twardzikową Suchą zgniliznę kapustnych Czerń krzyżowych
% roślin skala 9o
Odmiany populacyjne
1 LIBOMIR 13 15 7,3
2 BAZYL 15 23 7,3
3 BAKARA 12 13 7,0
4 BRISE 16 32 6,7
5 Adriana 10 9 7,6
6 Bellevue 10 36 7,8
7 Bogart 9 21 7,3
8 Bojan 14 24 6,8
9 Californium 13 22 7,3
10 Casoar 10 19 7,1
11 Castille 9 19 7,0
12 Dante 11 21 6,4
13 Komando * 11 8 6,2
14 Digger 15 19 6,7
15 Lirajet 17 25 6,9
16 Lisek 15 20 6,9
17 Livius 9 16 7,0
18 Monolit 9 9 7,4
19 NK Fundus 14 22 7,5
20 NK Pegaz 10 18 7,5
21 Ontario 9 - 6,7
22 Rasmus 15 17 7,4
23 Remy 14 18 7,0
24 Winner 15 22 7,4
25 Wotan 15 22 7,4
Odmiany mieszańcowe
26 BALDUR F1 17 15 6,7
27 Elektra F1 14 22 6,7
28 Exotic F1 16 20 7,3
29 Extend F1 13 19 7,1
30 Extrem F1 13 19 7,2
31 Herkules F1 25 - 6,8
32 Kaszub F1z 16 25 7,4
33 Kronos F1 16 25 7,1
34 Nelson 19 - 7,0
35 NK Petrol * 18 18 7,6
36 Pomorzanin F1z 16 22 7,2
37 Taurus F1 15 17 7,3
38 Titan F1 15 19 6,5
39 Visby F1 * 12 14 7,3


* - jednoroczne doświadczenia rejestrowe 2007

Wczesność odmian:
w. - wczesna
śr.w. - średniowczesna
śr.p. - średniopóźna
p. - późna